日本穀物検定協会が発表した平成26年産の食味ランキングにおいて、最高ランクの「特A」に選ばれた全国42銘柄のお米をご紹介致します。今回初めて「特A」を取得した銘柄は、岐阜県飛騨産コシヒカリ、島根県産つや姫、愛媛県産ヒノヒカリの3銘柄になります。
平成26年産の特A米 42銘柄
| 産地 | 地区 | 品種 |
| 北海道 | ||
| 北海道 | ||
| 岩手県 | ||
| 宮城県 | ||
| 宮城県 | ||
| 秋田県 | ||
| 山形県 | ||
| 山形県 | ||
| 山形県 | ||
| 山形県 | ||
| 福島県 | ||
| 福島県 | ||
| 福島県 | ||
| 福島県 | ||
| 栃木県 | ||
| 栃木県 | ||
| 新潟県 | ||
| 新潟県 | ||
| 新潟県 | ||
| 新潟県 | ||
| 新潟県 | ||
| 富山県 | ||
| 福井県 | ||
| 山梨県 | ||
| 長野県 | ||
| 長野県 | ||
| 岐阜県 | ||
| 三重県 | ||
| 京都府 | ||
| 兵庫県 | ||
| 奈良県 | ||
| 鳥取県 | ||
| 島根県 | ||
| 香川県 | ||
| 愛媛県 | ||
| 福岡県 | ||
| 佐賀県 | ||
| 佐賀県 | ||
| 熊本県 | ||
| 熊本県 | ||
| 熊本県 | ||
| 鹿児島県 |











